GW中、「今日はごみ出せる日かな?」と迷ったことはありませんか?
宜野湾市の公式サイトには情報は載っていますが、PDFを開いて地区を探し、今日の欄までスクロールするのは少し面倒です。
この記事では、宜野湾市に7年住むライターが、GW中(4/28~5/6)のごみ収集日を地区別に一目で確認できる早見表を作成しました。
目次
GW中の宜野湾市ごみ収集スケジュール一覧
収集されない日はある?
宜野湾市では、GW期間中も通常どおりごみ収集が行われます(祝日も対応)。
ただし、地区ごとに収集日が異なるため注意が必要です。
市の公式サイトでは、月別のPDFカレンダーのみが提供されており、GW期間に絞った情報は一覧化されていません。そこでこの記事では、2025年4月28日~5月6日の収集スケジュールを、エリア別に一目で確認できるよう一覧化しました。
必要な日だけをすぐに確認したい方に最適です。
ゴールデンウィーク中のごみ収集予定(エリア別一覧)
| 収集区域 1 | 普天間1丁目(1~9番)、野嵩1丁目~3丁目 、宇野嵩 上原2丁目 、赤道2丁目 愛知2丁目・3丁目 、長田1~3丁目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 燃やすごみ | 燃えないごみ | 資源ごみ (缶・びん) | 有害ごみ (電池・スプレー缶・蛍光灯など) | ペットボトル | 草木 |
| 4/28(月) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4/29(火) | ー | ● | ● | ー | ー | |
| 4/30(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/1(木) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/2(金) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/3(土) | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
| 5/4(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/5(月) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/6(火) | ー | ー | ● | ● | ー | ー |
| 収集区域 2 | 上原1丁目、字赤道・赤道1丁目 、愛知1丁目 神山1丁目 、宜野湾(全域) 、我如古1丁目 我如古 、字真栄原 、佐真下(全域) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 燃やすごみ | 燃えないごみ | 資源ごみ (缶・びん) | 有害ごみ (電池・スプレー缶・蛍光灯など) | ペットボトル | 草木 |
| 4/28(月) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4/29(火) | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 4/30(水) | ー | ー | ● | ● | ー | ー |
| 5/1(木) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/2(金) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/3(土) | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
| 5/4(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/5(月) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/6(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 収集区域 3 | 長田4丁目、志真志(全域) 我如古2丁目~4丁目 、真栄原1丁目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 燃やすごみ | 燃えないごみ | 資源ごみ (缶・びん) | 有害ごみ (電池・スプレー缶・蛍光灯など) | ペットボトル | 草木 |
| 4/28(月) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4/29(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4/30(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/1(木) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/2(金) | ー | ー | ● | ● | ー | ー |
| 5/3(土) | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
| 5/4(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/5(月) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/6(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 収集区域 4 | 真栄原2丁目~3丁目、嘉数(全域) 、大謝名1丁目~5丁目 真志喜1丁目 、大山2丁目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 燃やすごみ | 燃えないごみ | 資源ごみ (缶・びん) | 有害ごみ (電池・スプレー缶・蛍光灯など) | ペットボトル | 草木 |
| 4/28(月) | ー | ー | ● | ● | ー | ー |
| 4/29(火) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4/30(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/1(木) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/2(金) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/3(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/4(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/5(月) | ー | ー | ● | ● | ー | ー |
| 5/6(火) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 収集区域 5 | 宇地泊(全域)、真志喜1丁目、3丁目、5丁目 大山3丁目~7丁目 、伊佐2丁目~4丁目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 燃やすごみ | 燃えないごみ | 資源ごみ (缶・びん) | 有害ごみ (電池・スプレー缶・蛍光灯など) | ペットボトル | 草木 |
| 4/28(月) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4/29(火) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4/30(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/1(木) | ー | ー | ● | ● | ー | ー |
| 5/2(金) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/3(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/4(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/5(月) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/6(火) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 収集区域 6 | 大山1丁目、伊佐1丁目 、喜友名(全域) 新城(全域) 、普天間1丁目(10番~35番) 普天間2丁目 、野嵩4丁目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 燃やすごみ | 燃えないごみ | 資源ごみ (缶・びん) | 有害ごみ (電池・スプレー缶・蛍光灯など) | ペットボトル | 草木 |
| 4/28(月) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4/29(火) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4/30(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/1(木) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/2(金) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/3(土) | ー | ー | ● | ● | ー | ー |
| 5/4(日) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/5(月) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5/6(火) | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
祝日も通常通り収集されるので、安心ですね。
GW中の粗大ごみの収集の注意点
ゴールデンウィーク期間中の粗大ごみについては、以下の点にご注意ください。
- 電話受付は4月26日まで。GW期間中の電話対応は行われません。
- オンラインでの申し込みは可能です(受付フォームは常時利用可能)。
- GW明けは申し込みが集中するため、早めの申請がおすすめです。
- 出す前に「これは粗大ごみ?」と思ったら、宜野湾市公式サイトの「ごみ分別ガイド(50音順)」で確認しましょう。
- 収集日以外に出すのはNG!粗大ごみ処理券がはがれたり、回収不可になることもあるため、当日の朝8:00までに出してください。
まとめ
本記事では、2025年のゴールデンウィーク期間(4月28日~5月6日)における、宜野湾市のごみ収集スケジュールを、地区別にわかりやすくまとめました。
迷ったときは、この記事を見ればすぐに「今日は出せる日かどうか」が分かります。
ブックマークしておくと、毎年使えて便利です!

